| Тип | Световой поток (люмен) | лм/ватт |
|---|---|---|
| Лампа накаливания 40 Вт | 415—460 | 10 |
| Лампа накаливания 60 Вт | 790—830 | 13 |
| Лампа накаливания 100 Вт | 1550—1630 | 15 |
| Газоразрядная лампа 35 Вт ("ксенон") | 3000—3100 | 93 |
| Светодиод Cree XP-G 1 Вт | 139-142 | 139-142 |
| Cветодиод P7 SSC 10 Вт | около 700 | 70 |
| Cветодиод CreeMC-E 10 Вт | около 770 | 77 |
| Люминесцентная лампа 40 Вт | 2480 | 62 |
| Солнце | 3,8 ×10^28 |
Но нужно не забывать, что во-первых, свет у диодов направленный, а во-вторых, многое зависит от окраски света...
Cветодиод P7 SSC 10 Вт около 700 70
ОтветитьУдалитьCветодиод CreeMC-E 10 Вт около 770 77
есть такие Н7???
Нет...
ОтветитьУдалить